2022國際心肌梗塞學術研討會暨第二屆台灣心肌梗塞學會年會
- 時間2022/03/27
- 地點中山醫學大學誠愛樓九樓

歡迎參加台灣心肌梗塞學會第二屆年會暨國際學術研討會!!
Welcome to join TAMIS 2022 International Congress !!
歡迎蒞臨台灣心肌梗塞學會TAMIS 2022 International Congress (TAMISIC)
2022年第二屆年會暨國際學術研討會暨會員大會
誠摯邀請各界專家、學者蒞臨與會,共襄盛舉!
有了您的加入讓年會更加豐富、精彩,期待與您相會!
大會手冊
議程
時間 | 會議內容 | |||
08:00-08:40 | 報到 (中山醫學大學誠愛樓9樓) | |||
08:40-09:00 | 開場 | 台灣心肌梗塞學會 黃偉春理事長 國際心肌梗塞組織亞洲主席 Paul Ong教授 衛生福利部 劉越萍司長 內政部消防署緊急救護組 陳群應組長 醫策會 王拔群執行長 中山醫學大學醫學院 詹貴川院長 |
||
第四(國際)會議廳 | 第一演講廳 | 第三演講廳 | 第二演講廳 | |
09:00-10:20 | 提升世界心肌梗塞照護品質論壇 | 醫策會 王拔群執行長 荷蘭Stent Save a life國際心肌梗塞照護組織主席 Jan Piek教授 馬來西亞冠心病登錄主席 Alan Fong教授 香港伊莉莎白皇后醫院 Michael Kang Yin Lee教授 韓國大學安南醫院 Soon Jun Hong教授 |
||
10:20-10:50 | 休息時間 心肌梗塞知識王挑戰舞台 | |||
10:50-12:10 | 台灣心肌梗塞學會 中華民國血脂及動脈硬化學會 聯合辯論會 |
急性心肌梗塞案例競賽 |
10:50-11:40 冠心症學術研討會 |
急性心肌梗塞論文競賽 |
- | ||||
12:10-12:30 | 台灣心肌梗塞學會會員大會 | - | ||
12:30-13:20 | - | 冠心症學術研討會 | 冠心症學術研討會 | 冠心症學術研討會 |
13:30-14:30 | 台灣心肌梗塞學會 臺灣介入性心臟血管醫學會 聯合討論會 |
台灣心肌梗塞學會 台灣心肺復健醫學會 聯合討論會 心肌梗塞後心肺復健團隊經驗分享 |
優質急性心肌梗塞個案管理與照護品質 | - |
14:30-15:30 | 台灣心肌梗塞學會 中華民國重症醫學會 聯合討論會 |
優質急性心肌梗塞護理照護 | 急性心肌梗塞到院前照護 | - |
15:30-16:00 | 休息時間 到院前心肌梗塞救護大作戰 | |||
16:00-17:00 | 心肌梗塞創新治療方略 | 心肌梗塞後需要戒菸嗎? | 急性心肌梗塞兩性議題 | - |
17:00-17:20 | 閉幕式 |
台灣心肌梗塞學會-中華民國血脂及動脈硬化學會 聯合辯論會
TAMIS-TSLA Joint Symposium Great Debate
辯論結果
題目 | What is your choice of therapy for CVD on top of statin+/-ezetimibe therapy? |
---|---|
優勝者 | 林口長庚醫院心臟內科主治醫師 王朝永醫師 選項:PCSK9 inhibitors |
題目 | Should we early deescalate DAPT in HBR patient with ACS? |
優勝者 | 臺中榮民總醫院心臟內科主治醫師 王奇彥醫師 選項:PCSK9 inhibitors |
口頭論文獎
名次 | 姓名 | 單位 | 獎項 |
第一名 | 王美慈 | 高雄榮民總醫院 | 新台幣 10,000元 |
第二名 | 陳科維 | 中國醫藥大學附設醫院 | 新台幣 10,000元 |
第三名 | 黃偉杰 | 台北榮民總醫院 | 新台幣 10,000元 |
第四名 | 蔡泉財 | 台北榮民總醫院 | 新台幣 5,000元 |
第五名 | 莊明儒 | 台北榮民總醫院 | 新台幣 5,000元 |
第五名 | 盧紀婷 | 台北榮民總醫院 | 新台幣 5,000元 |
海報論文獎
名次 | 姓名 | 單位 | 獎項 |
第一名 | 李任光 | 台大醫院內科部心臟內科 | 新台幣 5,000元 |
第二名 | 黃尹岑 | 亞東醫院家醫科 | 新台幣 5,000元 |
第三名 | 羅景齡 | 敏盛綜合醫院心臟內科 | 新台幣 5,000元 |
第四名 | 林怡芬 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 獎狀 |
口頭案例獎
名次 | 姓名 | 單位 | 獎項 |
Myocardial infarction with complication | |||
第一名 | 蔡依霖醫師 | 台北榮民總醫院 | 新台幣 10,000元 |
第二名 | 王大榮醫師 | 衛生福利部雙和醫院 | 新台幣 7,500元 |
第三名 | 莊明儒醫師 | 台北榮民總醫院 | 新台幣 5,000元 |
第四名 | 黃偉杰醫師 | 台北榮民總醫院 | 新台幣 5,000元 |
Myocardial infarction with cardiogenic shock | |||
第一名 | 莊曜聰醫師 | 中山醫學大學附屬醫院 | 新台幣 10,000元 |
第二名 | 蕭卜源醫師 | 台北醫學大學附設醫院 | 新台幣 7,500元 |
第三名 | 楊弘州醫師 | 高雄榮民總醫院 | 新台幣 5,000元 |
第四名 | 蔡天健醫師 | 台中榮民總醫院 | 新台幣 5,000元 |
海報案例獎
名次 | 姓名 | 單位 | 獎項 |
第一名 | 陳璇 | 台北醫學大學附設醫院 | 新台幣 5,000元 |
第二名 | 李羿磐 | 成功大學附設醫院 | 新台幣 5,000元 |
第二名 | 林淑馨 | 台北榮民總醫院 | 新台幣 5,000元 |
第三名 | 林彥伯 | 台中榮民總醫院 | 新台幣 5,000元 |
第三名 | 莊曜聰 | 中山醫學大學附屬醫院 | 新台幣 5,000元 |
第四名 | 楊澤軒 | 高雄榮民總醫院 | 獎狀 |
第四名 | 柯宗佑 | 國立台灣大學醫學院附設醫院 | 獎狀 |
第五名 | 羅景齡 | 敏盛綜合醫院 | 獎狀 |
第五名 | 金泓先 | 振興醫院 | 獎狀 |
心肌梗塞知識王挑戰賽
名次 | 隊名 | 姓名 | 單位 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 台大醫院倒地不起隊 | 盧彥廷 | 臺大醫院心臟內科 | 新台幣 8,000元 |
羅皓允 | 臺大醫院心臟內科 | |||
第二名 | 臺北榮總AMI戰士隊 | 蔡泉財 | 臺北榮總心臟內科 | 新台幣 5,000元 |
林淑馨 | 臺北榮總心臟內科 | |||
第三名 | 台中榮總 | 蔡天健 | 台中榮民總醫院心臟血管中心 | 獎狀 |
林彥伯 | 台中榮民總醫院心臟血管中心 | |||
第四名 | 成大醫院穩拿冠軍隊 | 蘇柏學 | 成大醫院心臟科 | 獎狀 |
李羿磐 | 成大醫院心臟科 |
到院前心肌梗塞救護大作戰
名次 | 單位 | 姓名 | 獎項 |
---|---|---|---|
第一名 | 新竹縣政府消防局光明分隊 | 呂育陞 | 新台幣 10,000元 |
許育誠 | |||
賴俊傑 | |||
第二名 | 臺中市政府消防局潭子分隊 | 曾達韋 | 新台幣 7,500元 |
鐘冠傑 | |||
康朝為 | |||
第三名 | 臺中市政府消防局黎明分隊 | 林是圻 | 新台幣 5,000元 |
陳昱璁 | |||
吳宗憲 | |||
第四名 | 新北市政府消防局土城分隊 | 馬承瑋 | 獎狀 |
鄔思瑋 | |||
林麟 |